| Наименование поставщика социальных услуг | Государственное казенное учреждение для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Костромской области «Островский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» |
| Сокращенное наименование | ГКУ КО «Островский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» |
| Дата государственной регистрации | 30.09.2002 г. |
| Организационно-правовая форма | Государственное казенное учреждение субъектов Российской Федерации |
| Основной код вида экономической деятельности | 87.90 — Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая. |
| Дополнительный код вида экономической деятельности | 85.41 — Образование дополнительное детей и взрослых. |
| Юридический адрес поставщика социальных услуг | 157900, Костромская область, п. Островское, улица Кинешемская, д.24 |
| Общая наполняемость чел. | 22 |
| Фактический адрес(отделение пребывание детей) Телефон Электронный адрес | 157900, Костромская область, п. Островское, улица Кинешемская, д.24 8(494-38) 27-2-40 / 27-2-99 / 27-9-23 8(494-38) 27-2-40 ddost@dszn44.ru |
| Наполняемость чел | 16 |
| Фактический адрес (приемное отделение) Телефон Электронный адрес | 157900, Костромская область, п. Островское, улица Кинешемская, д.24 8(494-38)27-9-23 ddost@dszn44.ru |
| Наполняемость чел | 6 |
| Сайт поставщика социальных услуг | http://ostrdetdom.ru/ |
| Режим работы | круглосуточно |
| Форма социального обслуживания | Стационарное обслуживание |
| Электронный адрес | ddost@dszn44.ru |
| Ф.И.О. руководителя, (дирекор) Ф.И.О. заместителя директора Ф.И.О. главного бухгалтера | Баранова Ольга Юрьевна 8(494-38) 27-9-23 Смирнова – Николаева Ольга Викторовна 8(494-38) 27-9-23 Смирнова Мария Викторовна 8(494-38) 27-9-23 |
| График работы административного персонала | Понедельник: с 8-30 до 16-30 Вторник: с 8-30 до 16-30 Среда: с8-30 до 16-30 Четверг: с 8-30 до 16-30 Пятница с 8-30 до 16-30; перерыв на обед с 12-00 до 13-00 Суббота, воскресенье – выходной день |
| Учредитель | Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области Адрес: 156029, г. Кострома, ул. Свердлова, 129. E-mail: socdep@kostroma.gov.ru Web: https//socdep.@kostroma.gov.ru/ Приемная Телефон: +7 (4942) 55-90-62 ФАКС: +7 (4942) 55-15-71 Режим работы Ежедневно с 9.00 до 18.00 час. кроме субботы и воскресенья Перерыв с 13.00 до 14.00 час. |
| Социальные услуги | Социально- бытовые (комплекс мер, направленных на поддержание жизнедеятельности человека в быту) Социально- медицинские (комплекс мер, направленных на поддержание и сохранение здоровья граждан, нуждающихся в социальной помощи, путем организации ухода, наблюдения за состоянием здоровья, проведения оздоровительных мероприятий и оказания содействия в получении медицинской помощи. ) Социально- психологические (улучшение психического состояния, восстановление способности к адаптации в социуме и помощь в преодолении кризисных ситуаций) Социально- педагогические (профилактика отклонений в поведении и развитии личности, формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), а также на помощь семье в воспитании детей ) Социально- правовые (спектр мер поддержки, направленных на защиту прав и законных интересов граждан, а также на оказание им помощи в решении юридических вопросов.) Социально- трудовые направлены на помощь в трудоустройстве, таких как адаптация к труду. Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями. обучению доступным профессиональным навыкам Срочные социальные услуги ( оказаниегражданам в неотложных жизненных ситуациях, для которых требуется незамедлительное реагирование) |
КАДРОВЫЙ СОСТАВ
Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Костромской области «Островский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
| №п/п | ФИО | Должность | Образование |
| Руководящий состав | |||
| 1 | Баранова Ольга Юрьевна | Директор | Высшее |
| 2 | Смирнова-Николаева Ольга Викторовна | Заместитель директора | Высшее |
| 3 | Смирнова Мария Викторовна | Главный бухгалтер | Высшее |
| 4 | Зайцева Наталья Николаевна | Заведующий хозяйством | Среднее специальное |
| Педагогические работники | |||
| 5 | Горохова Татьяна Анатольевна | Старший воспитатель | Высшее |
| 6 | Мочелова Екатерина Александровна | Педагог дополнительного образования | Высшее |
| 7 | Шитова Елена Алексеевна | Социальный педагог | Высшее |
| 8 | Румянцева Ольга Валентиновна | Социальный педагог | Высшее |
| 9 | Кукушкина Ольга Измайловна | Социальный педагог | Высшее |
| 10 | Постнова Марина Витальевна | Педагог психолог | Высшее |
| 11 | Каримова Екатерина Ильясовна | Учитель — дефектолог | Высшее |
| 12 | Пантелеева Людмила Ивановна | Воспитатель | Среднее специальное |
| 13 | Адеева Елена Владимировна | Воспитатель | Высшее |
| 14 | Антонова Ирина Васильевна | Воспитатель | Среднее специальное |
| 15 | Цветкова Валентина Михайловна | Воспитатель | Среднее специальное |
| 16 | Бровилова Людмила Вениаминовна | Воспитатель | Среднее специальное |
| 17 | Кулькова Валентина Михайловна | Воспитатель | Среднее специальное |
| 18 | Белова Галина Борисовна | Воспитатель | Среднее специальное |
| 19 | Лебедева Ирина Николаевна | Воспитатель | Среднее специальное |
| 20 | Частухина Ирина Владимировна | Воспитатель | Среднее специальное |